「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第1076回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 300,000,000円 | 12本 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 12本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 120本 |
| 4等 | 10,000円 | 240,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
| 6等 | 300円 | 12,000,000本 |
